Αυτά που μας πάνε μπροστά είναι τα όνειρα, κι αυτά που μας γυρίζουν πίσω οι αναμνήσεις...
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τετάρτη 9 Μαΐου 2012
Τρίτη 8 Μαΐου 2012
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6-5-2012 ΣΩΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
| 247 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΛΑΒΑΝ | |||
| Εγγεγραμμένοι | 507 | ΠΑΣΟΚ | 42 | |
| Ψήφισαν | 321 | Ν.Δ. | 58 | |
| Άκυρα | 1 | ΚΚΕ | 71 | |
| Λευκά | 2 | ΛΑΟΣ | 18 | |
| Έγκυρα | 318 | ΣΥΡΙΖΑ | 24 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 2 | |||
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝ.ΕΝΟΤ. | 6 | |||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥΑ | 2 | |||
| ΟΚΔΕ | 3 | |||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 31 | |||
| ΔΡΑΣΗ | 7 | |||
| ΚΟΙΝ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1 | |||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 9 | |||
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8 | |||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 36 | |||
Δευτέρα 7 Μαΐου 2012
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
